Máy In Phun Màu Canon PIXMA IX6770 Chính Hãng Lê Bảo Minh tại Pretty Cosmetics
Thương hiệu: Canon | Xem thêm Máy In Phun Thương hiệu CanonMô tả ngắn về Máy In Phun Màu Canon PIXMA IX6770 Chính Hãng Lê Bảo Minh tại Pretty Cosmetics
Máy In Canon IX 6770. Máy có tốc độ in khá nhanh với 10,4 trang/phút (màu) / 14,5 trang/phút (đen trắng) giúp bạn không phải chờ đợi quá lâu khi in số lượng lớn. 000 trang/tháng. Tốc độ in cao với bản in chất lượng tốt. Với độ phân giải tối đa lên đến 9600 x 2400 dpi, đem lạiGiới thiệu Máy In Phun Màu Canon PIXMA IX6770 Chính Hãng Lê Bảo Minh tại Pretty Cosmetics
Máy In Canon IX 6770
Máy In Canon IX 6770 là một chiếc máy in phun 5 màu mực. Máy có tốc độ in khá nhanh với 10,4 trang/phút (màu) / 14,5 trang/phút (đen trắng) giúp bạn không phải chờ đợi quá lâu khi in số lượng lớn. Ngoài ra, dung tích hợp mực lớn mang đến khả năng in lên tới 12.000 trang/tháng.
Thông tin sản phẩm
Tốc độ in cao với bản in chất lượng tốt
Máy In Canon IX 6770 có tốc độ in chuẩn ISO (khổ (A4): 10,4 trang/phút (màu) / 14,5 trang/phút (đen trắng), tốc độ in ảnh cỡ (4 x 6"): 36 giây (in không viền), có thể giúp bạn đáp ứng được nhu cầu công việc lớn, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với độ phân giải tối đa lên đến 9600 x 2400 dpi, đem lại chất lượng bản in rõ nét, màu sắc được thể hiện rõ ràng, chi tiết.
Tính năng tự bật nguồn
Sản phẩm tích hợp tính năng tự động BẬT nguồn sẽ dò tìm lệnh in và tự động bật máy in có kết nối USB. Nhờ đó, bạn không phải tốn quá nhiều thời gian khởi động máy in.
Hộp mực lớn
Máy In Canon IX 6770 được trang bị hộp mực XXL kiểu mới có dung tích lớn. Dung tích họp mực có thể in gấp 2,6 lần dung lượng bản in so với các ống mực chuẩn. Do đó, thời gian sử dụng máy in sẽ lâu hơn so với các sản phẩm khác.
Thông số kỹ thuật
Loại máy in | |||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực riêng biệt | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 5.120 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực: | 1pl | ||
Ống mực: | PGI-751 (đen), CLI-751 (xanh / đỏ / vàng / đen) [Chọn thêm: PGI-755 XXL (đen), PGI-751XL (đen), CLI-751XL (xanh / đỏ / vàng / đen)] |
||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 10,4 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 14,5 trang/phút | |
In ảnh (ảnh cỡ 11 x 14") | PP-201 | Xấp xỉ 120 giây | |
In ảnh cỡ (4 x 6") | PP-201 / ảnh không viền | Xấp xỉ 36 giây | |
Chiều rộng có thể in | 322,2mm (12,7inch), ảnh không viền: 329mm (13inch) | ||
Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12") | |
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 40,7mm / Lề dưới: 37,4mm | ||
Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 55mm – 329mm, chiều dài 91mm - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay nạp giấy phía sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR=150 | |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A3+=20, A3=50, A4=80 | ||
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A3+=1, A3, A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A3+ =1, A3, A4, 8 x 10"=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=10 | ||
Xử lý giấy (khay in nhãn CD-R) | Lượng đĩa có thể in | 1 (thao tác bằng tay tại khay đĩa) | |
Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm / Bộ cảm biến quang học | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay / Tự động | ||
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows: | (Xin vui lòng truy cập websitewww.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Kết nối giao tiếp mạng | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 - 30°C; Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 - 40°C; Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4" x 6")*5 | Xấp xỉ 44,5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby iX6770: USB kết nối với máy tính iX6870: Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 0,8W | |
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,2W | ||
Khi đang in*6 Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 21W | ||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | ||
Dung lượng bản in | 12.000 trang/tháng | ||
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 584 x 310 x 159mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,1kg |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Chi Tiết Máy In Phun Màu Canon PIXMA IX6770 Chính Hãng Lê Bảo Minh
Có thuế VAT | Có |